午夜成人影视-午夜成人影片-午夜成人免费影院-午夜不卡影院-国产日本欧美亚洲精品视-国产日本欧美高清免费区

聯系我們 / ContactUs

中山市青少年體育舞蹈協會

電話:0760-22112505

手機:13902597709

傳真:0760-22112505

地址:中山市小欖鎮體育館北門大廳、小欖悅和豐三樓COO5卡

網址: http://www.hongyuesolar.com

社會體育資料

2022廣東省青少年體育舞蹈協會“中順潔柔杯”第一屆青少年體育舞蹈錦標賽暨體育舞蹈公開賽

2022/5/30
2022廣東省青少年體育舞蹈協會“中順潔柔杯”第一屆青少年體育舞蹈錦標賽暨體育舞蹈公開賽
場次 時間 代碼 組別名稱 小組 輪次 類型 音樂
第一單元 8:30-11:20(提前一小時檢錄)
第1場 A區 1單元 08:30 228 女子12歲以下單人組拉丁舞(等級賽) 1組  決賽 等級賽 C,R
第1場 B區 1單元 08:30 228 女子12歲以下單人組拉丁舞(等級賽) 2組  決賽 等級賽 C,R
第1場 C區 1單元 08:30 228 女子12歲以下單人組拉丁舞(等級賽) 3組  決賽 等級賽 C,R
第1場 D區 1單元 08:30 228 女子12歲以下單人組拉丁舞(等級賽) 4組  決賽 等級賽 C,R
第2場 A區 1單元 08:34 226 女子14歲以下單人組拉丁舞(等級賽) 1組  決賽 等級賽 C,R,J
第2場 B區 1單元 08:34 226 女子14歲以下單人組拉丁舞(等級賽) 2組  決賽 等級賽 C,R,J
第2場 C區 1單元 08:34 226 女子14歲以下單人組拉丁舞(等級賽) 3組  決賽 等級賽 C,R,J
第2場 D區 1單元 08:34 226 女子14歲以下單人組拉丁舞(等級賽) 4組  決賽 等級賽 C,R,J
第3場 A區 1單元 08:40 254 女子12歲以下單人單項組恰恰(等級賽) 1組  決賽 等級賽 C
第3場 B區 1單元 08:40 254 女子12歲以下單人單項組恰恰(等級賽) 2組  決賽 等級賽 C
第3場 C區 1單元 08:40 277 男子12歲以下單人單項組恰恰(等級賽) 決賽 等級賽 C
第3場 D區 并 1單元 08:40 272 男子14歲以下單人單項組恰恰(等級賽) 決賽 等級賽 C
第3場 D區 并 1單元 08:40 76 學生12歲以下B組拉丁舞 決賽 名次賽 C,R
第4場 A區 1單元 08:44 255 女子12歲以下單人單項組倫巴(等級賽) 1組  決賽 等級賽 R
第4場 B區 1單元 08:44 255 女子12歲以下單人單項組倫巴(等級賽) 2組  決賽 等級賽 R
第4場 C區 1單元 08:44 249 女子14歲以下單人單項組倫巴(等級賽) 決賽 等級賽 R
第4場 D區 并 1單元 08:44 273 男子14歲以下單人單項組倫巴(等級賽) 決賽 等級賽 R
第4場 D區 并 1單元 08:44 278 男子12歲以下單人單項組倫巴(等級賽) 決賽 等級賽 R
第5場 A區 1單元 08:46 116 女子12歲以下單人組拉丁舞(名次賽) 1組  半決賽 名次賽 C,R,J
第5場 B區 1單元 08:46 116 女子12歲以下單人組拉丁舞(名次賽) 2組  半決賽 名次賽 C,R,J
第5場 C區 1單元 08:46 116 女子12歲以下單人組拉丁舞(名次賽) 3組  半決賽 名次賽 C,R,J
第5場 D區 1單元 08:46 116 女子12歲以下單人組拉丁舞(名次賽) 4組  半決賽 名次賽 C,R,J
第6場 A區 1單元 08:52 116 女子12歲以下單人組拉丁舞(名次賽) 1組  決賽 名次賽 C,R,J
第6場 B區 1單元 08:52 116 女子12歲以下單人組拉丁舞(名次賽) 2組  決賽 名次賽 C,R,J
第6場 C區 1單元 08:52 116 女子12歲以下單人組拉丁舞(名次賽) 3組  決賽 名次賽 C,R,J
第6場 D區 1單元 08:52 116 女子12歲以下單人組拉丁舞(名次賽) 4組  決賽 名次賽 C,R,J
第7場 A區 1單元 08:58 114 女子13歲以下單人組拉丁舞(名次賽) 1組  半決賽 名次賽 C,R,J
第7場 B區 1單元 08:58 114 女子13歲以下單人組拉丁舞(名次賽) 2組  半決賽 名次賽 C,R,J
第7場 C區 1單元 08:58 114 女子13歲以下單人組拉丁舞(名次賽) 3組  半決賽 名次賽 C,R,J
第7場 D區 1單元 08:58 118 女子11歲以下單人組拉丁舞(名次賽) 1組  半決賽 名次賽 C,R,J
第8場 A區 1單元 09:04 114 女子13歲以下單人組拉丁舞(名次賽) 1組  決賽 名次賽 C,R,J
第8場 B區 1單元 09:04 114 女子13歲以下單人組拉丁舞(名次賽) 2組  決賽 名次賽 C,R,J
第8場 C區 1單元 09:04 114 女子13歲以下單人組拉丁舞(名次賽) 3組  決賽 名次賽 C,R,J
第8場 D區 1單元 09:04 118 女子11歲以下單人組拉丁舞(名次賽) 1組  決賽 名次賽 C,R,J
第9場 A區 1單元 09:10 118 女子11歲以下單人組拉丁舞(名次賽) 2組  半決賽 名次賽 C,R,J
第9場 B區 1單元 09:10 118 女子11歲以下單人組拉丁舞(名次賽) 3組  半決賽 名次賽 C,R,J
第9場 C區 1單元 09:10 118 女子11歲以下單人組拉丁舞(名次賽) 4組  半決賽 名次賽 C,R,J
第9場 D區 1單元 09:10 118 女子11歲以下單人組拉丁舞(名次賽) 5組  半決賽 名次賽 C,R,J
第10場 A區 1單元 09:16 118 女子11歲以下單人組拉丁舞(名次賽) 2組  決賽 名次賽 C,R,J
第10場 B區 1單元 09:16 118 女子11歲以下單人組拉丁舞(名次賽) 3組  決賽 名次賽 C,R,J
第10場 C區 1單元 09:16 118 女子11歲以下單人組拉丁舞(名次賽) 4組  決賽 名次賽 C,R,J
第10場 D區 1單元 09:16 118 女子11歲以下單人組拉丁舞(名次賽) 5組  決賽 名次賽 C,R,J
第11場 A區 1單元 09:22 112 女子14歲以下單人組拉丁舞(名次賽) 1組  半決賽 名次賽 S,C,R,J
第11場 B區 1單元 09:22 112 女子14歲以下單人組拉丁舞(名次賽) 2組  半決賽 名次賽 S,C,R,J
第11場 C區 1單元 09:22 102 女子12歲以下雙人組拉丁舞(名次賽) 決賽 名次賽 C,R,J
第11場 D區 并 1單元 09:22 256 女子12歲以下單人單項組牛仔(等級賽) 決賽 等級賽 J
第11場 D區 并 1單元 09:22 274 男子14歲以下單人單項組牛仔(等級賽) 決賽 等級賽 J
第12場 A區 1單元 09:30 112 女子14歲以下單人組拉丁舞(名次賽) 1組  決賽 名次賽 S,C,R,J
第12場 B區 1單元 09:30 112 女子14歲以下單人組拉丁舞(名次賽) 2組  決賽 名次賽 S,C,R,J
第12場 C區 1單元 09:30 138 男子12歲以下單人組拉丁舞(名次賽) 決賽 名次賽 C,R,J
第12場 D區 1單元 09:30 224 女子15歲以上單人組拉丁舞(等級賽) 決賽 等級賽 C,R,J
第13場 A區 并 1單元 09:38 98 女子16歲以下雙人組拉丁舞 決賽 名次賽 S,C,R,J
第13場 A區 并 1單元 09:38 108 女子17歲以上單人組拉丁舞(名次賽) 決賽 名次賽 S,C,R,J
第13場 B區 并 1單元 09:38 74 學生12歲以下A組拉丁舞 決賽 名次賽 C,R,J
第13場 B區 并 1單元 09:38 70 學生14歲以下B組拉丁舞 決賽 名次賽 C,R,J
第13場 C區 并 1單元 09:38 72 學生14歲以下新人組拉丁舞 決賽 名次賽 C,R
第13場 C區 并 1單元 09:38 78 學生12歲以下新人組拉丁舞 決賽 名次賽 C,R
第13場 C區 并 1單元 09:38 238 男子12歲以下單人組拉丁舞(等級賽) 決賽 等級賽 C,R
第13場 D區 1單元 09:38 248 女子14歲以下單人單項組恰恰(等級賽) 決賽 等級賽 C
第14場 A區 1單元 09:46 110 女子16歲以下單人組拉丁舞(名次賽) 決賽 名次賽 S,C,R,J
第14場 B區 1單元 09:46 236 男子14歲以下單人組拉丁舞(等級賽) 決賽 等級賽 C,R,J
第14場 C區 1單元 09:46 250 女子14歲以下單人單項組牛仔(等級賽) 決賽 等級賽 J
第15場 A區 1單元 09:54 269 男子14歲以下單人單項組華爾茲(等級賽) 決賽 等級賽 W
第15場 B區 1單元 09:54 245 女子14歲以下單人單項組華爾茲(等級賽) 決賽 等級賽 W
第15場 C區 1單元 09:54 225 女子14歲以下單人組標準舞(等級賽) 決賽 等級賽 W,T,Q
第16場 A區 并 1單元 10:00 235 男子14歲以下單人組標準舞(等級賽) 決賽 等級賽 W,T,Q
第16場 A區 并 1單元 10:00 99 女子14歲以下雙人組標準舞 決賽 名次賽 W,T,VW,Q
第16場 B區 1單元 10:00 198 14歲以下單項組華爾茲 決賽 等級賽 W
第17場 A區 1單元 10:08 162 14歲以下單人精英組拉丁舞 1組  第1輪 名次賽 S,C,R,J
第17場 B區 1單元 10:08 162 14歲以下單人精英組拉丁舞 2組  第1輪 名次賽 S,C,R,J
第18場 A區 1單元 10:16 162 14歲以下單人精英組拉丁舞 1組  第2輪 名次賽 S,C,R,J
第18場 B區 1單元 10:16 162 14歲以下單人精英組拉丁舞 2組  第2輪 名次賽 S,C,R,J
第19場 A區 1單元 10:24 162 14歲以下單人精英組拉丁舞 半決賽 名次賽 S,C,R,J
第20場 A區 1單元 10:32 172 10歲以下單人精英組拉丁舞 1組  第1輪 名次賽 C,R,J
第20場 B區 1單元 10:32 172 10歲以下單人精英組拉丁舞 2組  第1輪 名次賽 C,R,J
第21場 A區 1單元 10:38 172 10歲以下單人精英組拉丁舞 1組  第2輪 名次賽 C,R,J
第21場 B區 1單元 10:38 172 10歲以下單人精英組拉丁舞 2組  第2輪 名次賽 C,R,J
第22場 A區 1單元 10:44 172 10歲以下單人精英組拉丁舞 半決賽 名次賽 C,R,J
第23場 A區 1單元 10:50 168 12歲以下女子單人精英組拉丁舞 1組  第1輪 名次賽 C,R,J
第23場 B區 1單元 10:50 168 12歲以下女子單人精英組拉丁舞 2組  第1輪 名次賽 C,R,J
第24場 A區 1單元 10:56 168 12歲以下女子單人精英組拉丁舞 1組  第2輪 名次賽 C,R,J
第24場 B區 1單元 10:56 168 12歲以下女子單人精英組拉丁舞 2組  第2輪 名次賽 C,R,J
第25場 A區 1單元 11:02 168 12歲以下女子單人精英組拉丁舞 3組  第1輪 名次賽 C,R,J
第26場 A區 1單元 11:08 168 12歲以下女子單人精英組拉丁舞 3組  第2輪 名次賽 C,R,J
第27場 A區 1單元 11:14 168 12歲以下女子單人精英組拉丁舞 第3輪 名次賽 C,R,J
第28場 A區 1單元 11:20 168 12歲以下女子單人精英組拉丁舞 半決賽 名次賽 C,R,J
第二單元 11:20開始(開幕式) (提前一小時檢錄)
第29場 A區 2單元 11:45 175 6歲以下單人精英組拉丁舞 半決賽 名次賽 C,R
第30場 A區 2單元 11:49 2 A組拉丁舞 決賽 名次賽 S,C,R,P,J
第31場 A區 2單元 11:59 162 14歲以下單人精英組拉丁舞 決賽 名次賽 S,C,R,J
第32場 A區 2單元 12:07 174 8歲以下單人精英組拉丁舞 半決賽 名次賽 C,R
第33場 A區 2單元 12:11 1 A組標準舞 決賽 名次賽 W,T,VW,F,Q
第34場 A區 2單元 12:21 168 12歲以下女子單人精英組拉丁舞 決賽 名次賽 C,R,J
第35場 A區 2單元 12:27 160 14歲以下雙人精英組拉丁舞 決賽 名次賽 S,C,R,J
第36場 A區 2單元 12:35 166 12歲以下男子單人精英組拉丁舞 決賽 名次賽 C,R,J
第37場 A區 2單元 12:41 164 12歲以下雙人精英組拉丁舞 決賽 名次賽 C,R,J
第38場 A區 2單元 12:47 172 10歲以下單人精英組拉丁舞 決賽 名次賽 C,R,J
第39場 A區 2單元 12:53 170 10歲以下雙人精英組拉丁舞 決賽 名次賽 C,R,J
第40場 A區 2單元 12:59 174 8歲以下單人精英組拉丁舞 決賽 名次賽 C,R
第41場 A區 2單元 13:03 175 6歲以下單人精英組拉丁舞 決賽 名次賽 C,R
第42場 A區 2單元 13:07 177 10歲以下單人單項恰恰精英新秀組 1組  第1輪 名次賽 C
第42場 B區 2單元 13:07 177 10歲以下單人單項恰恰精英新秀組 2組  第1輪 名次賽 C
第43場 A區 2單元 13:09 177 10歲以下單人單項恰恰精英新秀組 1組  第2輪 名次賽 C
第43場 B區 2單元 13:09 177 10歲以下單人單項恰恰精英新秀組 2組  第2輪 名次賽 C
第44場 A區 2單元 13:11 177 10歲以下單人單項恰恰精英新秀組 半決賽 名次賽 C
第44場 B區 2單元 13:11 179 8歲以下單人單項恰恰精英新秀組 半決賽 名次賽 C
第45場 A區 2單元 13:13 177 10歲以下單人單項恰恰精英新秀組 決賽 名次賽 C
第45場 B區 2單元 13:13 179 8歲以下單人單項恰恰精英新秀組 決賽 名次賽 C
第46場 A區 2單元 13:15 171 10歲以下單人精英組標準舞 半決賽 名次賽 W,T,Q
第46場 B區 2單元 13:15 178 8歲以下單人單項華爾茲精英新秀組 決賽 名次賽 W
第47場 A區 2單元 13:21 161 14歲以下單人精英組標準舞 半決賽 名次賽 W,T,VW,Q
第47場 B區 2單元 13:21 167 12歲以下女子單人精英組標準舞 半決賽 名次賽 W,T,Q
第48場 A區 2單元 13:29 171 10歲以下單人精英組標準舞 決賽 名次賽 W,T,Q
第49場 A區 2單元 13:35 161 14歲以下單人精英組標準舞 決賽 名次賽 W,T,VW,Q
第50場 A區 2單元 13:43 167 12歲以下女子單人精英組標準舞 決賽 名次賽 W,T,Q
第51場 A區 2單元 13:49 163 12歲以下雙人精英組標準舞 決賽 名次賽 W,T,Q
第52場 A區 2單元 13:55 165 12歲以下男子單人精英組標準舞 決賽 名次賽 W,T,Q
第53場 A區 2單元 14:01 159 14歲以下雙人精英組標準舞 決賽 名次賽 W,T,VW,Q
第54場 A區 2單元 14:09 169 10歲以下雙人精英組標準舞 決賽 名次賽 W,T,Q
第55場 A區 2單元 14:15 173 8歲以下單人精英組標準舞 決賽 名次賽 W,T
第56場 A區 2單元 14:19 176 10歲以下單人單項華爾茲精英新秀組 半決賽 名次賽 W
第57場 A區 2單元 14:21 176 10歲以下單人單項華爾茲精英新秀組 決賽 名次賽 W
第三單元 14:25-15:45(提前一小時檢錄)
第58場 A區 3單元 14:25 6 專業院校21歲以下A組拉丁舞 決賽 名次賽 S,C,R,P,J
第58場 B區 3單元 14:25 10 專業院校18歲以下A組拉丁舞 決賽 名次賽 S,C,R,P,J
第58場 C區 并 3單元 14:25 30 專業院校17歲以上女子單人組拉丁舞 決賽 名次賽 S,C,R,J
第58場 C區 并 3單元 14:25 34 專業院校16歲以上男子單人拉丁舞 決賽 名次賽 S,C,R,J
第59場 A區 3單元 14:35 183 專業單人組拉丁舞 決賽 等級賽 C,R,J
第59場 B區 3單元 14:35 16 專業院校16歲以下B組拉丁舞 決賽 名次賽 C,R,J
第59場 C區 3單元 14:35 40 成人B組拉丁舞 決賽 名次賽 C,R,J
第60場 A區 3單元 14:41 32 專業院校16歲以下女子單人拉丁舞 決賽 名次賽 C,R,J
第60場 B區 并 3單元 14:41 181 專業單人19歲以上拉丁舞 決賽 等級賽 C,R,J
第60場 B區 并 3單元 14:41 60 院校B組拉丁舞 決賽 名次賽 C,R,J
第61場 A區 3單元 14:47 67 學生14歲以下A組標準舞 決賽 名次賽 W,T,VW,Q
第61場 B區 3單元 14:47 65 學生16歲以下組標準舞 決賽 名次賽 W,T,VW,Q
第61場 C區 并 3單元 14:47 75 學生12歲以下B組標準舞 決賽 名次賽 W,T
第61場 C區 并 3單元 14:47 85 學生8歲以下A組標準舞 決賽 名次賽 W,T
第62場 A區 并 3單元 14:55 63 學生18歲以下組標準舞 決賽 名次賽 W,T,VW,F,Q
第62場 A區 并 3單元 14:55 9 專業院校18歲以下A組標準舞 決賽 名次賽 W,T,VW,F,Q
第62場 A區 并 3單元 14:55 3 B組標準舞 決賽 名次賽 W,T,VW,Q
第62場 B區 3單元 14:55 73 學生12歲以下A組標準舞 決賽 名次賽 W,T,Q
第62場 C區 3單元 14:55 111 女子14歲以下單人組標準舞(名次賽) 決賽 名次賽 W,T,VW,Q
第63場 A區 3單元 15:05 115 女子12歲以下單人組標準舞(名次賽) 半決賽 名次賽 W,T,Q
第63場 B區 3單元 15:05 137 男子12歲以下單人組標準舞(名次賽) 決賽 名次賽 W,T,Q
第63場 C區 并 3單元 15:05 113 女子13歲以下單人組標準舞(名次賽) 決賽 名次賽 W,T,Q
第63場 C區 并 3單元 15:05 253 女子12歲以下單人單項組快步(等級賽) 決賽 等級賽 Q
第63場 C區 并 3單元 15:05 15 專業院校16歲以下B組標準舞 決賽 名次賽 W,T,Q
第63場 C區 并 3單元 15:05 223 女子15歲以上單人組標準舞(等級賽) 決賽 等級賽 W,T,Q
第64場 A區 3單元 15:11 115 女子12歲以下單人組標準舞(名次賽) 決賽 名次賽 W,T,Q
第64場 B區 并 3單元 15:11 37 成人A組標準舞 決賽 名次賽 W,T,VW,Q
第64場 B區 并 3單元 15:11 109 女子16歲以下單人組標準舞(名次賽) 決賽 名次賽 W,T,VW,Q
第64場 C區 并 3單元 15:11 237 男子12歲以下單人組標準舞(等級賽) 決賽 等級賽 W,T
第64場 C區 并 3單元 15:11 123 女子8歲以下單人組標準舞(名次賽) 決賽 名次賽 W,T
第64場 C區 并 3單元 15:11 141 男子8歲以下單人組標準舞(名次賽) 決賽 名次賽 W,T
第65場 A區 3單元 15:19 117 女子11歲以下單人組標準舞(名次賽) 決賽 名次賽 W,T,Q
第65場 B區 3單元 15:19 182 專業單人組標準舞 決賽 等級賽 W,T,Q
第65場 C區 并 3單元 15:19 144 男子8歲以下單人單項組探戈(名次賽) 決賽 名次賽 T
第65場 C區 并 3單元 15:19 130 女子7歲以下單人單項組探戈(名次賽) 決賽 名次賽 T
第65場 C區 并 3單元 15:19 126 女子8歲以下單人單項組探戈(名次賽) 決賽 名次賽 T
第65場 C區 并 3單元 15:19 252 女子12歲以下單人單項組探戈(等級賽) 決賽 等級賽 T
第66場 A區 3單元 15:25 35 專業院校16歲以下男子單人標準舞 決賽 名次賽 W,T,Q
第66場 B區 并 3單元 15:25 79 學生10歲以下A組標準舞 決賽 名次賽 W,T,Q
第66場 B區 并 3單元 15:25 101 女子12歲以下雙人組標準舞(名次賽) 決賽 名次賽 W,T,Q
第66場 C區 3單元 15:25 227 女子12歲以下單人組標準舞(等級賽) 決賽 等級賽 W,T
第67場 A區 并 3單元 15:31 13 專業院校16歲以下A組標準舞 決賽 名次賽 W,T,VW,F,Q
第67場 A區 并 3單元 15:31 5 專業院校21歲以下A組標準舞 決賽 名次賽 W,T,VW,F,Q
第67場 A區 并 3單元 15:31 29 專業院校17歲以上女子單人組標準舞 決賽 名次賽 W,T,VW,Q
第67場 A區 并 3單元 15:31 39 成人B組標準舞 決賽 名次賽 W,T,VW
第67場 B區 3單元 15:31 139 男子10歲以下單人組標準舞(名次賽) 決賽 名次賽 W,T
第67場 C區 并 3單元 15:31 119 女子10歲以下單人組標準舞(名次賽) 決賽 名次賽 W,T
第67場 C區 并 3單元 15:31 77 學生12歲以下新人組標準舞 決賽 名次賽 W,T
第67場 C區 并 3單元 15:31 229 女子10歲以下單人組標準舞(等級賽) 決賽 等級賽 W,T
第68場 A區 3單元 15:41 251 女子12歲以下單人單項組華爾茲(等級賽) 決賽 等級賽 W
第68場 B區 并 3單元 15:41 129 女子7歲以下單人單項組華爾茲(名次賽) 決賽 名次賽 W
第68場 B區 并 3單元 15:41 257 女子10歲以下單人單項組華爾茲(等級賽) 決賽 等級賽 W
第68場 B區 并 3單元 15:41 125 女子8歲以下單人單項組華爾茲(名次賽) 決賽 名次賽 W
第68場 B區 并 3單元 15:41 143 男子8歲以下單人單項組華爾茲(名次賽) 決賽 名次賽 W
第69場 A區 3單元 15:43 153 女子12歲以下銀牌6人組標準舞 決賽 名次賽 WTQ
第四單元 15:45-16:45(提前一小時檢錄)
第70場 A區 4單元 15:45 131 女子7歲以下單人單項組恰恰(名次賽) 半決賽 名次賽 C
第70場 B區 4單元 15:45 267 女子6歲以下單人單項組恰恰(等級賽) 1組  決賽 等級賽 C
第70場 C區 4單元 15:45 267 女子6歲以下單人單項組恰恰(等級賽) 2組  決賽 等級賽 C
第70場 D區 4單元 15:45 279 男子10歲以下單人單項組恰恰(等級賽) 決賽 等級賽 C
第71場 A區 4單元 15:47 131 女子7歲以下單人單項組恰恰(名次賽) 決賽 名次賽 C
第71場 B區 4單元 15:47 145 男子8歲以下單人單項組恰恰(名次賽) 決賽 名次賽 C
第71場 C區 并 4單元 15:47 82 學生10歲以下B組拉丁舞 決賽 名次賽 C,R
第71場 C區 并 4單元 15:47 104 女子10歲以下雙人組拉丁舞(名次賽) 決賽 名次賽 C,R
第71場 C區 并 4單元 15:47 221 女子10歲以下雙人組拉丁舞(等級賽) 決賽 等級賽 C,R
第71場 D區 4單元 15:47 240 男子10歲以下單人組拉丁舞(等級賽) 決賽 等級賽 C,R
第72場 A區 4單元 15:51 128 女子8歲以下單人單項組倫巴(名次賽) 半決賽 名次賽 R
第72場 B區 并 4單元 15:51 132 女子7歲以下單人單項組倫巴(名次賽) 決賽 名次賽 R
第72場 B區 并 4單元 15:51 282 男子8歲以下單人單項組倫巴(等級賽) 決賽 等級賽 R
第72場 C區 4單元 15:51 136 女子6歲以下單人單項組倫巴(名次賽) 決賽 名次賽 R
第72場 D區 并 4單元 15:51 146 男子8歲以下單人單項組倫巴(名次賽) 決賽 名次賽 R
第72場 D區 并 4單元 15:51 280 男子10歲以下單人單項組倫巴(等級賽) 決賽 等級賽 R
第73場 A區 4單元 15:53 128 女子8歲以下單人單項組倫巴(名次賽) 決賽 名次賽 R
第73場 B區 4單元 15:53 260 女子10歲以下單人單項組倫巴(等級賽) 1組  決賽 等級賽 R
第73場 C區 4單元 15:53 260 女子10歲以下單人單項組倫巴(等級賽) 2組  決賽 等級賽 R
第73場 D區 4單元 15:53 268 女子6歲以下單人單項組倫巴(等級賽) 決賽 等級賽 R
第74場 A區 4單元 15:55 230 女子10歲以下單人組拉丁舞(等級賽) 1組  決賽 等級賽 C,R
第74場 B區 4單元 15:55 230 女子10歲以下單人組拉丁舞(等級賽) 2組  決賽 等級賽 C,R
第74場 C區 4單元 15:55 230 女子10歲以下單人組拉丁舞(等級賽) 3組  決賽 等級賽 C,R
第74場 D區 4單元 15:55 230 女子10歲以下單人組拉丁舞(等級賽) 4組  決賽 等級賽 C,R
第75場 A區 4單元 15:59 230 女子10歲以下單人組拉丁舞(等級賽) 5組  決賽 等級賽 C,R
第75場 B區 4單元 15:59 230 女子10歲以下單人組拉丁舞(等級賽) 6組  決賽 等級賽 C,R
第75場 C區 并 4單元 15:59 84 學生10歲以下新人組拉丁舞 決賽 名次賽 C,R
第75場 C區 并 4單元 15:59 106 女子8歲以下雙人組拉丁舞(名次賽) 決賽 名次賽 C,R
第75場 C區 并 4單元 15:59 281 男子8歲以下單人單項組恰恰(等級賽) 決賽 等級賽 C
第76場 A區 4單元 16:03 232 女子8歲以下單人組拉丁舞(等級賽) 1組  決賽 等級賽 C,R
第76場 B區 4單元 16:03 232 女子8歲以下單人組拉丁舞(等級賽) 2組  決賽 等級賽 C,R
第76場 C區 4單元 16:03 232 女子8歲以下單人組拉丁舞(等級賽) 3組  決賽 等級賽 C,R
第76場 D區 并 4單元 16:03 242 男子8歲以下單人組拉丁舞(等級賽) 決賽 等級賽 C,R
第76場 D區 并 4單元 16:03 86 學生8歲以下A組拉丁舞 決賽 名次賽 C,R
第77場 A區 4單元 16:07 259 女子10歲以下單人單項組恰恰(等級賽) 1組  決賽 等級賽 C
第77場 B區 4單元 16:07 259 女子10歲以下單人單項組恰恰(等級賽) 2組  決賽 等級賽 C
第77場 C區 4單元 16:07 259 女子10歲以下單人單項組恰恰(等級賽) 3組  決賽 等級賽 C
第77場 D區 4單元 16:07 259 女子10歲以下單人單項組恰恰(等級賽) 4組  決賽 等級賽 C
第78場 A區 4單元 16:09 263 女子8歲以下單人單項組恰恰(等級賽) 1組  決賽 等級賽 C
第78場 B區 4單元 16:09 263 女子8歲以下單人單項組恰恰(等級賽) 2組  決賽 等級賽 C
第78場 C區 4單元 16:09 263 女子8歲以下單人單項組恰恰(等級賽) 3組  決賽 等級賽 C
第78場 D區 4單元 16:09 263 女子8歲以下單人單項組恰恰(等級賽) 4組  決賽 等級賽 C
第79場 A區 4單元 16:11 264 女子8歲以下單人單項組倫巴(等級賽) 1組  決賽 等級賽 R
第79場 B區 4單元 16:11 264 女子8歲以下單人單項組倫巴(等級賽) 2組  決賽 等級賽 R
第79場 C區 4單元 16:11 142 男子8歲以下單人組拉丁舞(名次賽) 決賽 名次賽 C,R
第80場 A區 4單元 16:15 124 女子8歲以下單人組拉丁舞(名次賽) 1組  半決賽 名次賽 C,R
第80場 B區 4單元 16:15 124 女子8歲以下單人組拉丁舞(名次賽) 2組  半決賽 名次賽 C,R
第80場 C區 4單元 16:15 124 女子8歲以下單人組拉丁舞(名次賽) 3組  半決賽 名次賽 C,R
第80場 D區 4單元 16:15 122 女子9歲以下單人組拉丁舞(名次賽) 1組  半決賽 名次賽 C,R
第81場 A區 4單元 16:19 124 女子8歲以下單人組拉丁舞(名次賽) 1組  決賽 名次賽 C,R
第81場 B區 4單元 16:19 124 女子8歲以下單人組拉丁舞(名次賽) 2組  決賽 名次賽 C,R
第81場 C區 4單元 16:19 124 女子8歲以下單人組拉丁舞(名次賽) 3組  決賽 名次賽 C,R
第81場 D區 4單元 16:19 122 女子9歲以下單人組拉丁舞(名次賽) 1組  決賽 名次賽 C,R
第82場 A區 4單元 16:23 122 女子9歲以下單人組拉丁舞(名次賽) 2組  半決賽 名次賽 C,R
第82場 B區 4單元 16:23 122 女子9歲以下單人組拉丁舞(名次賽) 3組  半決賽 名次賽 C,R
第82場 C區 4單元 16:23 120 女子10歲以下單人組拉丁舞(名次賽) 1組  半決賽 名次賽 C,R
第82場 D區 4單元 16:23 120 女子10歲以下單人組拉丁舞(名次賽) 2組  半決賽 名次賽 C,R
第83場 A區 4單元 16:27 122 女子9歲以下單人組拉丁舞(名次賽) 2組  決賽 名次賽 C,R
第83場 B區 4單元 16:27 122 女子9歲以下單人組拉丁舞(名次賽) 3組  決賽 名次賽 C,R
第83場 C區 4單元 16:27 120 女子10歲以下單人組拉丁舞(名次賽) 1組  決賽 名次賽 C,R
第83場 D區 4單元 16:27 120 女子10歲以下單人組拉丁舞(名次賽) 2組  決賽 名次賽 C,R
第84場 A區 4單元 16:31 120 女子10歲以下單人組拉丁舞(名次賽) 3組  半決賽 名次賽 C,R
第84場 B區 4單元 16:31 120 女子10歲以下單人組拉丁舞(名次賽) 4組  半決賽 名次賽 C,R
第84場 C區 4單元 16:31 120 女子10歲以下單人組拉丁舞(名次賽) 5組  半決賽 名次賽 C,R
第84場 D區 4單元 16:31 120 女子10歲以下單人組拉丁舞(名次賽) 6組  半決賽 名次賽 C,R
第85場 A區 4單元 16:35 120 女子10歲以下單人組拉丁舞(名次賽) 3組  決賽 名次賽 C,R
第85場 B區 4單元 16:35 120 女子10歲以下單人組拉丁舞(名次賽) 4組  決賽 名次賽 C,R
第85場 C區 4單元 16:35 120 女子10歲以下單人組拉丁舞(名次賽) 5組  決賽 名次賽 C,R
第85場 D區 4單元 16:35 120 女子10歲以下單人組拉丁舞(名次賽) 6組  決賽 名次賽 C,R
第86場 A區 4單元 16:39 127 女子8歲以下單人單項組恰恰(名次賽) 1組  半決賽 名次賽 C
第86場 B區 4單元 16:39 127 女子8歲以下單人單項組恰恰(名次賽) 2組  半決賽 名次賽 C
第86場 C區 4單元 16:39 135 女子6歲以下單人單項組恰恰(名次賽) 半決賽 名次賽 C
第86場 D區 4單元 16:39 140 男子10歲以下單人組拉丁舞(名次賽) 半決賽 名次賽 C,R
第87場 A區 4單元 16:43 127 女子8歲以下單人單項組恰恰(名次賽) 1組  決賽 名次賽 C
